Cennik usług
Usługi ogólne
Brak cennika.
Chirurgia ogólna
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Badanie histopatologiczne | 25.00 |
| Chirurgiczne opatrzenie rany | od 50.00 |
| Konsultacja profesorska | 150.00 |
| Nacięcie ropnia | 250.00 |
| Paznokieć wrastający | 400.00 |
| Szycie rany | od 100.00 |
| USG jamy brzusznej | 90.00 |
| Usunięcie kleszcza | 30.00 |
| Usunięcie paznokcia | 300.00 |
| Usunięcie szwów, opatrunek | 23.00 |
| Usunięcie zmian skórnych i podskórnych (kaszak, włókniak, znamię barwnikowe) | od 180.00 |
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
Choroby naczyń
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Laserowa operacja żylaków | 2500.00 |
| Skleroterapia | 138.00 |
| Skleroterapia - zabieg laserowy | 300.00 |
| USG DOPPLER -Aorty Brzusznej/1 raz/ | 70.00 |
| USG DOPPLER -bad.przepł.naczyn. tętn.koń.dol. | 140.00 |
| USG DOPPLER NACZYŃ TRZEWNYCH | 100.00 |
| Usg Doppler przepływów w.czaszkowych i t. szyjnych | 120.00 |
| USG DOPPLER TT DOCZASZKOWYCH * | 120.00 |
| USG Doppler żył kończyn dolnych/górnych | 120.00 |
| USG DOPPLER-Aorty brzusznej /kolejny raz/ | 50.00 |
| USG DOPPLER-bad.przepł.nacz.tęt. szyjnych | 120.00 |
| USG DOPPLER-bad.przepł.naczyn.tętn.koń.gór. | 140.00 |
| USG DOPPLER-bad.przepł.naczyn.tętn.nerk.i nerek | 140.00 |
| USG DOPPLER-tętnic i łuku aorty | 70.00 |
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
Choroby piersi
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Mammografia | 70.00 |
| USG piersi | 90.00 |
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
Choroby wewnętrzne
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
Dermatologia
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Elektrokoagulacja zmian wirusowych (>2 zmian, za każdą dodatkową zmianę) | 30.00 |
| Elektrokoagulacja zmian wirusowych (1-2 zmiany) | od 120.00 |
| Łyżeczkowanie zmian wirusowych (>2 zmian, za każdą dodatkową zmianę) | 30.00 |
| Łyżeczkowanie zmian wirusowych (1-2 zmiany) | 100.00 |
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
Endokrynologia
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
Gastroenterologia
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Biopsja z badaniem histopatologicznym (gastroskopia) | 40.00 |
| Biopsja z badaniem histopatologicznym (kolonoskopia) - jeden preparat | 25.00 |
| Kolonoskopia | 450.00 |
| USG jamy brzusznej | 90.00 |
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
| Znieczulenie ogólne dożylne (gastroskopia, kolonoskopia) | 180.00 |
Ginekologia i położnictwo
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Badanie cytologiczne | 34.00 |
| Badanie KTG | 45.00 |
| Elektrokoagulacja szyjki macicy | 260.00 |
| Posiew -wymaz z pochwy | 41.00 |
| USG 4D | 238.00 |
| USG w zakresie gin.-poł. | 90.00 |
| Usunięcie wkładki antykoncepcyjnej | 50.00 |
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
| Założenie/wymiana wkładki antykoncepcyjnej (nie uwzględniono ceny wkładki) | 300.00 |
Hematologia
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
Kardiochirurgia
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Wizyta | 150.00 |
Kardiologia
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| EKG | 14.00 |
| Ekg wysiłkowe | 120.00 |
| Holter Ekg | 115.00 |
| Holter RR | 115.00 |
| UKG (ECHO serca) | 100.00 |
| UKG + DOPPLER | 120.00 |
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
Laryngologia
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Badanie audiometryczne | 35.00 |
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
Leczenie zaćmy
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza (obejmuje: komputerowe badanie wzroku, badanie ostrości wzroku z doborem okularów, tonometria aplanacyjna - pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie przedniej części oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka) | 90.00 |
| Wizyta + kalkulacja soczewki przed operacją zaćmy | 150.00 |
| Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem jednoczęściowej soczewki sferycznej (w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu) | 2850.00 |
| Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem jednoczęściowej soczewki asferycznej (w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu) | 3350.00 |
| Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem jednoczęściowej soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego (w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu) | 3450.00 |
| Zabieg usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki dwuogniskowej (w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu) | 3850.00 |
| Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki torycznej (w tym 1 wizyta kontrolna po zabiegu) | 4300.00 |
| Zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej (w tym 2 wizyty kontrolne po zabiegu) | 5850.00 |
Nefrologia
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
Neurologia
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| EEG z opisem | 81.00 |
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
Okulistyka
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Biometria (badanie długości gałki ocznej) | 70.00 |
| Gonioskopia | 40.00 |
| Irydotomia laserowa | 250.00 |
| Kapsulotomia laserowa | 250.00 |
| Mikroskopia endotelialna (jedno oko) | 40.00 |
| OCT | 120.00 |
| Pantofokokoagulacja | 300.00 |
| Perymetria (badanie pola widzenia) | 46.00 |
| Płukanie dróg łzowych | 80.00 |
| Tonometria (badanie ciśnienia w gałce ocznej) | 40.00 |
| USG gałki ocznej | 90.00 |
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza (obejmuje: komputerowe badanie wzroku, badanie ostrości wzroku z doborem okularów, tonometria aplanacyjna - pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie przedniej części oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka) | 90.00 |
| Wstrzyknięcie okołogałkowe | 40.00 |
Ortopedia i traumatologia
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia, nieskomplikowane złamania) | 100.00 |
| Punkcje stawów | 80.00 |
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
| Wykonanie iniekcji / blokady dostawowej | 130.00 |
| założenie opatrunku gipsowego lub stabilizatora bez kosztu materiału | od 100.00 |
| Zdjęcie opatrunku gipsowego lub stabilizatora | 40.00 |
Pediatria
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
Pracownia angiografii fluoresceinowej
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Angiografia fluoresceinowa | 240.00 |
Pracownia EKG
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| EKG | 14.00 |
| Ekg wysiłkowe | 120.00 |
| Holter Ekg | 115.00 |
| Holter RR | 115.00 |
| Opis EKG | 10.00 |
Pracownia gastroskopii
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Biopsja z badaniem histopatologicznym (gastroskopia) | 40.00 |
| Gastroskopia | 200.00 |
| Znieczulenie ogólne dożylne | 180.00 |
Pracownia kolonoskopii
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Biopsja z badaniem histopatologicznym (kolonoskopia) - jeden preparat | 25.00 |
| Kolonoskopia diagnostyczna | 450.00 |
| Usunięcie 1 polipa z badaniem hist-pat | 250.00 |
| Znieczulenie ogólne dożylne | 180.00 |
Pracownia USG
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| USG jamy brzusznej | 90.00 |
| USG piersi | 90.00 |
| USG prostaty | 90.00 |
| Usg ślinianek | 90.00 |
| USG urologiczne | 90.00 |
| USG w zakresie gin.-poł. | 90.00 |
Pracownia USG Doppler
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| USG DOPPLER tętnic kończyn dolnych | 140.00 |
| USG DOPPLER aorty brzusznej /kolejny raz/ | 50.00 |
| USG DOPPLER aorty brzusznej/1 raz/ | 70.00 |
| USG DOPPLER łuku aorty | 70.00 |
| USG DOPPLER naczyń trzewnych | 100.00 |
| USG DOPPLER tętnic doczaszkowych | 120.00 |
| USG DOPPLER tętnic kończyn górnych | 140.00 |
| USG DOPPLER tętnic nerkowych i nerek | 140.00 |
| USG DOPPLER tętnic szyjnych | 120.00 |
| USG DOPPLER żył kończyn dolnych/górnych | 120.00 |
Proktologia
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Konsultacja profesorska | 150.00 |
| Rektoskopia | 150.00 |
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
Pulmonologia
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Spirometria | 28.00 |
| Spirometria-opis | 14.00 |
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
Radiologia
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Mammografia | 70.00 |
| Urografia z kontrastem niejonowym | 150.00 |
| Zdjecie kręgosłupa szyjnego boczne ( C ) | 30.00 |
| Zdjecie kręgosłupa szyjnego boczne ( C ) i skosy | 40.00 |
| Zdjęcie celowane na podstawę czaszki | 30.00 |
| Zdjęcie celowane na siodełko tureckie | 30.00 |
| Zdjęcie celowane stopy | 30.00 |
| Zdjęcie czaszki PA i bok | 40.00 |
| Zdjęcie dłoni AP i skośne | 30.00 |
| Zdjęcie jednego stawu barkowego | 30.00 |
| Zdjęcie kości długich w dwóch projekcjach | 30.00 |
| Zdjęcie kości krzyżowej i guzicznej boczne | 30.00 |
| Zdjęcie kości nosowej | 30.00 |
| Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego AP i boczne ( LS ) | 40.00 |
| Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego AP lub boczne ( LS ) | 30.00 |
| Zdjęcie kręgosłupa piersiowego AP i boczne ( TH ) | 40.00 |
| Zdjęcie kręgosłupa piersiowego AP lub boczne ( TH ) | 30.00 |
| Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP i boczne ( C ) | 40.00 |
| Zdjęcie miednicy kostnej | 30.00 |
| Zdjęcie mostka | 30.00 |
| Zdjęcie nadgarstka w dwóch projekcjach | 30.00 |
| Zdjęcie obojczyka | 30.00 |
| Zdjęcie oczodołów | 30.00 |
| Zdjęcie osiowe stawu barkowego | 30.00 |
| Zdjęcie osiowe stawu biodrowego | 30.00 |
| Zdjęcie PA i boczne klatki piersiowej | 40.00 |
| Zdjęcie PA klatki piersiowej | 30.00 |
| Zdjęcie porównawcze dłoni | 30.00 |
| Zdjęcie porównawcze stawów barkowych | 30.00 |
| Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych | 50.00 |
| Zdjęcie porównawcze stawów skokowych | 50.00 |
| Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej | 35.00 |
| Zdjęcie RTG każde dodatkowe | 15.00 |
| Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych AP | 30.00 |
| Zdjęcie stawu biodrowego | 30.00 |
| Zdjęcie stawu kolanowego AP i boczne | 30.00 |
| Zdjęcie stawu łokciowego AP i boczne | 30.00 |
| Zdjęcie stawu skokowego AP i boczne | 30.00 |
| Zdjęcie stopy w dwóch projekcjach | 30.00 |
| Zdjęcie zatok obocznych nosa | 30.00 |
| Zdjęcie żeber | 30.00 |
| Zdjęcie żuchwy PA | 30.00 |
| Zdjęcie żuchwy skośne | 30.00 |
Urologia
| Usługa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Cewnikowanie pęcherza moczowego | 50.00 |
| Płukanie pęcherza moczowego | 100.00 |
| Uroflowometria | 80.00 |
| Urografia z kontrastem niejonowym | 150.00 |
| USG urologiczne | 90.00 |
| Wizyta kolejna | 80.00 |
| Wizyta pierwsza | 90.00 |
| Wymiana cewnika | 60.00 |
Umów się na wizytę
zadzwoń:
33 82 63 400






